Resultat 2019
Boccia
Klass 1, 7-20 år
1. Bilbo Spångberg IFAH
2. Emma Halell 3 V HIF
3. Alex Svensson Team Östergötland
Klass 1 över 21 år
1. Ola Öberg Garemark
2. Carl Spångberg 3 V HIF
3. Matias Smurna 3 V HIF
Klass 2, 7-12 år
1. Benedikte Staur Ingen Grenser, Frosta IL
2. Teodor Pettersson Klubb fri
3. Malte Gunnarsson 3 V HIF
Klass 2, 13-20 år
1. Embla Mårtensson Furuboda Idrottsförening
2. Annika Olsson Furuboda Idrottsförening
3. Emilia Sandström Team Östergötland
Klass 2 över 21 år
1. Matilda Kömpe Smålands Parasport
2. Josefin Kryhl Furuboda Idrottsförening
3. Lina Rustan Team Östergötland
Bordtennis
Klass 7-12 år
1. Calle Lindbäck Team Östergötland
2. Viggo Täck Team Östergötland
3. Elsa Linde Smålands Parasport
Klass 13-21- år
1. Annika Olsson Furuboda Idrottsförening
2. Jakob Hallberg Smålands Parasport
3. Filip Larsson Karlstad
El-hockey
| Division 1 | Elsvenskan | Elitserien | |||
| Plats | Lag | Plats | Lag | Plats | Lag |
| 1 | Heros röd | 1 | Kristianstad Black Wolfes | 1 | IFAH Svart |
| 2 | IFAH Vit | 2 | BV Tigers | 2 | Asian Sensation |
| 3 | Gotland Flyers | 3 | FIFH Eagles | 3 | IFAH Blå |
| 4 | BV Gaupe | 4 | Lilleström Falcons | 4 | BV Lions |
| 5 | Norrköping Rhinos | 5 | 3V Lions | 5 | FIFH Griffin |
| 6 | Lilleström Eagles | ||||
| Not: | BV= Baerums Verk | ||||
| Black Wolves Riksgymnasiet Kristianstad | |||||
5-kamp
| StartNr | Förening | Förnamn | Efternamn | Ålder | Hörnboll | Fackboll | Jerkerspelet | Blindgång | Träffboll | Poäng | Plats |
| 150 | Team Östergötland | Wiggo | Täck | 7 – 12 år | 17 | 20 | 20 | 25 | 8 | 90 | 1 |
| 245 | KFUM Örebro | William | Hilmersson | 7 – 12 år | 13 | 25 | 12 | 25 | 8 | 83 | 2 |
| 220 | Ingen Grenser, Frosta IL | Benedikte | Staur | 7 – 12 år | 19 | 21 | 12 | 25 | 4 | 81 | 3 |
| 178 | Förenings fri! | Teodor | Pettersson | 7 – 12 år | 13 | 21 | 12 | 25 | 0 | 71 | 4 |
| 214 | KFUM Örebro | Felix | Ledung | 7 – 12 år | 11 | 18 | 9 | 25 | 1 | 64 | 5 |
| 142 | Team Östergötland | Carl-Axel | Carlsson | 7 – 12 år | 12 | 13 | 17 | 15 | 1 | 58 | 6 |
| 224 | KFUM Örebro | Liam | Holt | 7 – 12 år | 14 | 23 | 11 | 0 | 3 | 51 | 7 |
| 140 | Team Östergötland | Alex | Svensson | 7 – 12 år | 13 | 13 | 18 | 5 | 1 | 50 | 8 |
| 151 | Team Östergötland | Kalle | Lindbäck | 7 – 12 år | 15 | 16 | 9 | 0 | 4 | 44 | 9 |
| 147 | Team Östergötland | Emilia | Sandström | 13-20 år | 17 | 23 | 18 | 25 | 7 | 90 | 1 |
| 184 | Black Wolves RG Kristianstad | Emmy | Olsson | 13-20 år | 17 | 19 | 22 | 25 | 4 | 87 | 2 |
| 223 | Ingen Grenser, Frosta IL | Niklas | Ulvik | 13-20 år | 17 | 21 | 20 | 25 | 4 | 87 | 2 |
| 244 | Team Östergötland | Alexandra | Sjöberg | 13-20 år | 19 | 16 | 21 | 25 | 6 | 87 | 2 |
| 221 | Ingen Grenser, Frosta IL | Kim | Elvrum | 13-20 år | 17 | 25 | 16 | 25 | 0 | 83 | 3 |
| 183 | Black Wolves RG Kristianstad | Isaac | Callegari | 13-20 år | 19 | 25 | 13 | 25 | 0 | 82 | 4 |
| 222 | Ingen Grenser, Frosta IL | Benjamin | Hopmo | 13-20 år | 14 | 25 | 16 | 25 | 1 | 81 | 5 |
| 182 | Black Wolves RG Kristianstad | Ellen | Bejnö | 13-20 år | 23 | 13 | 11 | 25 | 7 | 79 | 6 |
| 281 | 3V HIF | Julia | Oscarsson | 13-20 år | 23 | 17 | 14 | 25 | 0 | 79 | 6 |
| 131 | Förenings fri! | Josefina | Lif Pedersen | 13-20 år | 19 | 16 | 22 | 15 | 4 | 76 | 7 |
| 153 | Furuboda Idrottsförening | Ottilia | With | 13-20 år | 17 | 19 | 9 | 25 | 6 | 76 | 7 |
| 199 | Team Östergötland | Anton | Helgesson | 13-20 år | 9 | 25 | 14 | 25 | 2 | 75 | 8 |
| 187 | Black Wolves RG Kristianstad | Aldijana | Durmic | 13-20 år | 17 | 21 | 7 | 25 | 4 | 74 | 9 |
| 181 | Black Wolves RG Kristianstad | Lukas | Nilsson | 13-20 år | 19 | 19 | 20 | 10 | 5 | 73 | 10 |
| 132 | OHIL Oslo Handicap Idrettslag | Maria | Nordås Brinchmann | 13-20 år | 15 | 17 | 12 | 25 | 2 | 71 | 11 |
| 157 | Furuboda Idrottsförening | Alva | Densloe | 13-20 år | 16 | 15 | 13 | 25 | 1 | 70 | 12 |
| 273 | 3V HIF | Nellie | Ebson | 13-20 år | 18 | 17 | 9 | 25 | 1 | 70 | 12 |
| 277 | 3V HIF | Emma | Halell | 13-20 år | 19 | 13 | 12 | 25 | 1 | 70 | 12 |
| 133 | Hardhausene | Anna Emilie | Nygaard | 13-20 år | 21 | 25 | 18 | 0 | 4 | 68 | 13 |
| 161 | Furuboda Idrottsförening | Embla | Mårtensson | 13-20 år | 21 | 21 | 7 | 10 | 8 | 67 | 14 |
| 234 | Furuboda Idrottsförening | Mustafa | Moughal | 13-20 år | 11 | 17 | 12 | 25 | 1 | 66 | 15 |
| 217 | Ingen Grenser, Frosta IL | Helene | Kandahl | 13-20 år | 13 | 21 | 14 | 15 | 1 | 64 | 16 |
| 219 | Ingen Grenser, Frosta IL | Mille | Elvrum | 13-20 år | 15 | 21 | 14 | 10 | 0 | 60 | 17 |
| 218 | Ingen Grenser, Frosta IL | Inga-Lill | Henden | 13-20 år | 19 | 12 | 16 | 10 | 1 | 58 | 18 |
| 185 | Black Wolves RG Kristianstad | Wilma | Håkansson | 13-20 år | 21 | 15 | 18 | 0 | 2 | 56 | 19 |
| 113 | DHR Helsingborg | Amanda | Adler | 13-20 år | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 48 | 20 |
| 293 | 3V HIF | Malte | Ewaldz | 13-20 år | 11 | 23 | 0 | 10 | 2 | 46 | 21 |
| 120 | Smålands Parasport | Ida | Pettersson | 21- | 23 | 23 | 18 | 10 | 11 | 85 | 1 |
| 198 | Team Östergötland | Christian | Hallberg Johansson | 21- | 15 | 19 | 22 | 25 | 4 | 85 | 1 |
| 118 | Smålands Parasport | Rebecka | Sjöholm | 21- | 21 | 21 | 14 | 25 | 3 | 84 | 2 |
| 146 | Team Östergötland | Lina | Rustan | 21- | 19 | 19 | 18 | 25 | 3 | 84 | 2 |
| 166 | Furuboda Idrottsförening | Gabriella | Svensson | 21- | 17 | 25 | 11 | 25 | 6 | 84 | 2 |
| 112 | ICA | Erica | Clasén | 21- | 21 | 21 | 20 | 15 | 5 | 82 | 3 |
| 138 | Team Östergötland | Rikard | Olsson | 21- | 17 | 21 | 15 | 25 | 4 | 82 | 3 |
| 112 | Ica | Erica | Klasen | 21- | 21 | 21 | 20 | 15 | 5 | 82 | 3 |
| 154 | Furuboda Idrottsförening | Louise | Trydestam | 21- | 17 | 19 | 16 | 25 | 1 | 78 | 4 |
| 119 | Smålands Parasport | Emma | Lindblad | 21- | 19 | 21 | 20 | 15 | 2 | 77 | 5 |
| 125 | Smålands Parasport | Anna | Birgersgård | 21- | 19 | 23 | 16 | 15 | 3 | 76 | 6 |
| 126 | Smålands Parasport | Robert | Sjöberg | 21- | 12 | 25 | 22 | 10 | 7 | 76 | 6 |
| 274 | 3V HIF | Desire | Dahan | 21- | 12 | 17 | 15 | 25 | 7 | 76 | 6 |
| 123 | Smålands Parasport | Jacob | Hallberg Johansson | 21- | 21 | 23 | 18 | 10 | 1 | 73 | 7 |
| 159 | Furuboda Idrottsförening | Klara | Wannerbratt | 21- | 10 | 15 | 16 | 25 | 6 | 72 | 8 |
| 163 | Furuboda Idrottsförening | Emma | Persson | 21- | 13 | 17 | 6 | 25 | 8 | 69 | 9 |
| 235 | Furuboda Idrottsförening | Matilda | Johansson | 21- | 15 | 14 | 22 | 15 | 3 | 69 | 9 |
| 124 | Smålands Parasport | Matilda | Kämpe | 21- | 13 | 19 | 17 | 15 | 4 | 68 | 10 |
| 165 | Furuboda Idrottsförening | Nelly | Löfgren | 21- | 12 | 17 | 14 | 25 | 0 | 68 | 10 |
| 168 | Furuboda Idrottsförening | Pontus | Eriksson | 21- | 13 | 15 | 13 | 25 | 2 | 68 | 10 |
| 162 | Furuboda Idrottsförening | Annie | Persson | 21- | 6 | 23 | 8 | 25 | 1 | 63 | 11 |
| 283 | 3V HIF | Monique | Eriksson | 21- | 17 | 23 | 5 | 15 | 2 | 62 | 12 |
| 158 | Furuboda Idrottsförening | Albin | Staaf | 21- | 11 | 19 | 16 | 10 | 3 | 59 | 13 |
| 286 | 3V HIF | Henrik | Bohman | 21- | 13 | 25 | 16 | 0 | 4 | 58 | 14 |
| 215 | ENKV | Maja | Nilsson | 21- | 6 | 18 | 14 | 15 | 4 | 57 | 15 |
| 169 | Furuboda Idrottsförening | Anton | Gustafsson | 21- | 10 | 23 | 12 | 10 | 0 | 55 | 16 |
| 212 | KFUM Örebro | Sarah | Båthman | 21- | 15 | 21 | 16 | 0 | 3 | 55 | 16 |
| 122 | Smålands Parasport | Iris | Nilsson | 21- | 17 | 20 | 3 | 10 | 1 | 51 | 17 |
| 269 | 3V HIF | Mattias | Håkansson | 21- | 8 | 15 | 9 | 15 | 3 | 50 | 18 |
| 243 | Team Östergötland | Lucas | Munter Cabreira | 21- | 6 | 19 | 13 | 10 | 1 | 49 | 19 |
| 195 | Team Östergötland | Ola | Öberg Garemark | 21- | 19 | 10 | 2 | 10 | 2 | 43 | 20 |
| 155 | Furuboda Idrottsförening | Josefin | Kryhl | 21- | 17 | 6 | 12 | 0 | 5 | 40 | 21 |
| 246 | Move and walk | Amanda | Hellberg | 21- | 11 | 13 | 9 | 5 | 1 | 39 | 22 |
| 152 | Furuboda Idrottsförening | Pauline | Lundberg | 21- | 14 | 10 | 13 | 0 | 0 | 37 | 23 |
| 164 | Furuboda Idrottsförening | Emma | Milenkovic | 21- | 11 | 11 | 5 | 0 | 1 | 28 | 24 |
| 294 | 3V HIF | Carl | Spångberg | 21- | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 25 | 25 |
60 meter
El-rullstol
| StartNr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Heat1 | Heat2 | DiffTid | DiffProcent | Plats |
| 296 | Viktor | Lalin | 3V HIF | 7-12 | 31,55 | 33,02 | 1,47 | 4,45 | 1 |
| 182 | Ellen | Bejnö | Black Wolves Kristianstad | 13-20 | 0,00 | 60,10 | 60,16 | 0,06 | 1 |
| 246 | Amanda | Hellberg | Move and walk | 21- | 23,74 | 23,80 | 0,06 | 0,25 | 1 |
| 216 | Patrik | Simonsen | Förenings fri! | 21- | 62,63 | 66,03 | 3,40 | 5,15 | 2 |
Manuell rullstol
| StartNr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Heat1 | Heat2 | DiffTid | DiffProcent | Plats |
| 117 | Elsa | Linde | Smålands Parasport | 7-12 | 22,07 | 22,21 | 0,14 | 0,63 | 1 |
| 140 | Alex | Svensson | Team Östergötland | 7-12 | 147,12 | 138,78 | 8,34 | 5,67 | 2 |
| 161 | Embla | Mårtensson | Furuboda Idrottsförening | 13-20 | 18,63 | 19,01 | 0,38 | 2,00 | 1 |
| 234 | Mustafa | Moughal | Furuboda Idrottsförening | 13-20 | 27,50 | 28,34 | 0,84 | 2,96 | 2 |
| 175 | Wilma | Frost | Riksgymnasiet Göteborg | 13-20 | 25,39 | 27,25 | 1,86 | 6,83 | 3 |
| 297 | Hussein | Amarjan | 3V HIF | 13-20 | 21,60 | 19,64 | 1,96 | 9,07 | 4 |
| 235 | Matilda | Johansson | Furuboda Idrottsförening | 21- | 28,64 | 29,25 | 0,61 | 2,09 | 1 |
| 145 | Therése | Franzén | Team Östergötland | 21- | 21,87 | 22,38 | 0,51 | 2,28 | 2 |
| 263 | Jonathan | Rossäng | 3V HIF | 21- | 42,10 | 43,27 | 1,17 | 2,70 | 3 |
| 149 | Åsa | Wendel | Neuroförbundet Göteborg | 21- | 24,41 | 25,56 | 1,15 | 4,50 | 4 |
| 123 | Jakob | Hallberg | Smålands Parasport | 21- | 29,85 | 28,18 | 1,67 | 5,59 | 5 |
| 118 | Rebecka | Sjöholm | Smålands Parasport | 21- | 30,05 | 27,91 | 2,14 | 7,12 | 6 |
| 243 | Lucas | Munter Cabreira | Team Östergötland | 21- | 26,64 | 24,49 | 2,15 | 8,07 | 7 |
| 138 | Rikard | Olsson | Team Östergötland | 21- | 42,54 | 38,82 | 3,72 | 8,74 | 8 |
| 134 | Ida | Samuelsson | Norrvikens Stars | 21- | 51,63 | 56,70 | 5,07 | 8,94 | 9 |
Racerunning
| StartNr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Heat1 | Heat2 | DiffTid | DiffProcent | Plats |
| 287 | Malte | Gunnarsson | 3V HIF | 7-12 | 85,34 | 84,60 | 0,74 | 0,87 | 1 |
| 214 | Felix | Ledung | KFUM | 7-12 | 13,48 | 13,74 | 0,26 | 1,89 | 2 |
| 290 | Linnea | Selling | 3V HIF | 7-12 | 47,71 | 48,70 | 0,99 | 2,03 | 3 |
| 245 | William | Hilmersson | KFUM Örebro | 7-12 | 13,62 | 13,94 | 0,32 | 2,30 | 4 |
| 272 | Jonna | Ram | 3V HIF | 7-12 | 42,19 | 41,14 | 1,05 | 2,49 | 5 |
| 224 | Liam | Holte | KFUM Örebro | 7-12 | 17,85 | 17,39 | 0,46 | 2,58 | 6 |
| 285 | Lucas | Larsson | 3V HIF | 7-12 | 15,64 | 15,06 | 0,58 | 3,71 | 7 |
| 276 | Jackline | Woolley | 3V HIF | 7-12 | 18,31 | 20,38 | 2,07 | 10,16 | 8 |
| 225 | Hampus | Carlzon | 7H ParaAlpint | 7-12 | 136,53 | 213,00 | 76,47 | 35,90 | 9 |
| 268 | Milla | Rymo Dahlström | 3V HIF | 7-12 | 80,38 | 229,03 | 148,65 | 64,90 | 10 |
| 227 | Noel | Eriksson Green | KFUM Örebro | 13-20 | 21,63 | 21,77 | 0,14 | 0,64 | 1 |
| 273 | Nellie | Ebson | 3V HIF | 13-20 | 18,33 | 18,49 | 0,16 | 0,87 | 2 |
| 185 | Wilma | Håkansson | Black Wolves RG Kristianstad | 13-20 | 26,15 | 26,49 | 0,34 | 1,28 | 3 |
| 281 | Julia | Oscarsson | 3V HIF | 13-20 | 15,98 | 16,41 | 0,43 | 2,62 | 4 |
| 280 | Elis | Melander | 3V HIF | 13-20 | 25,39 | 24,65 | 0,74 | 2,91 | 5 |
| 271 | Cornelia | Antonsson | 3V HIF | 13-20 | 29,06 | 30,02 | 0,96 | 3,20 | 6 |
| 157 | Alva | Densloe | Furuboda Idrottsförening | 13-20 | 25,15 | 25,99 | 0,84 | 3,23 | 7 |
| 275 | Ivar | Östan | 3V HIF | 13-20 | 23,71 | 24,59 | 0,88 | 3,58 | 8 |
| 284 | Birk | Nilsson | 3V HIF | 13-20 | 31,71 | 30,29 | 1,42 | 4,48 | 9 |
| 282 | Tim | Styffe | 3V HIF | 13-20 | 21,49 | 20,49 | 1,00 | 4,65 | 10 |
| 179 | Tuva | Lindberg | Black Wolves RG Kristianstad | 13-20 | 58,53 | 61,39 | 2,86 | 4,66 | 11 |
| 277 | Emma | Hallel | 3V HIF | 13-20 | 64,85 | 57,24 | 7,61 | 11,73 | 12 |
| 113 | Amanda | Adler | DHR Helsingborg | 13-20 | 28,25 | 24,62 | 3,63 | 12,85 | 13 |
| 156 | Lisa | Svedberg | Furuboda Idrottsförening | 13-20 | 89,00 | 106,13 | 17,13 | 16,14 | 14 |
| 289 | Clara | Ericsson | 3V HIF | 13-20 | 66,64 | 54,52 | 12,12 | 18,19 | 15 |
| 279 | Emma | Eriksson | 3V HIF | 13-20 | 54,97 | 40,84 | 14,13 | 25,70 | 16 |
| 159 | Klara | Wannerbratt | Furuboda Idrottsförening | 21- | 23,43 | 23,70 | 0,27 | 1,14 | 1 |
| 111 | Linn | Persson | ENKV Assistans AB | 21- | 14,98 | 15,19 | 0,21 | 1,38 | 2 |
| 283 | Monique | Eriksson | 3V HIF | 21- | 15,89 | 15,21 | 0,68 | 4,28 | 3 |
| 129 | Maja | Isberg/Martinsson | ENKV Assistans AB | 21- | 230,97 | 241,35 | 10,38 | 4,30 | 4 |
| 152 | Pauline | Lundberg | Furuboda Idrottsförening | 21- | 23,87 | 24,95 | 1,08 | 4,33 | 5 |
| 212 | Sarah | Båthman | KFUM Örebro | 21- | 16,80 | 17,57 | 0,77 | 4,38 | 6 |
| 286 | Henrik | Bohman | 3V HIF | 21- | 23,92 | 22,72 | 1,20 | 5,02 | 7 |
| 130 | Anton | Danielsson | ENKV Assistans AB | 21- | 86,47 | 81,08 | 5,39 | 6,23 | 8 |
| 274 | Desire | Dahan | 3V HIF | 21- | 20,17 | 18,85 | 1,32 | 6,54 | 9 |
| 288 | Emma | Hedlöf | 3V HIF | 21- | 21,36 | 23,64 | 2,28 | 9,64 | 10 |
| 291 | Amanda | Larsson | 3V HIF | 21- | 23,29 | 25,79 | 2,50 | 9,69 | 11 |
| 116 | Sofia | Viding | Heleneholms if | 21- | 28,40 | 25,44 | 2,96 | 10,42 | 12 |
| 114 | Wilhelm | Rapp | Norrbacka HIF | 21- | 85,34 | 69,75 | 15,59 | 18,27 | 13 |
| 127 | Jasmin | Spongberg | Norrbacka HIF | 21- | 48,31 | 61,72 | 13,41 | 21,73 | 14 |
| 270 | Oscar | Norrbom | 3V HIF | 21- | 53,31 | 153,75 | 100,44 | 65,33 | 15 |
Stående
| StartNr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Heat1 | Heat2 | DiffTid | DiffProcent | Plats |
| 220 | Benedikte | Staur | Ingen Grenser, Frosta IL | 7-12 | 13,37 | 13,36 | 0,01 | 0,07 | 1 |
| 151 | Kalle | Lindbäck | Team Östergötland | 7-12 | 15,37 | 14,83 | 0,54 | 3,51 | 2 |
| 178 | Teodor | Pettersson | Förenings fri! | 7-12 | 21,52 | 20,59 | 0,93 | 4,32 | 3 |
| 309 | Ebba | Bergström | 7H Paraalpin | 7-12 | 63,34 | 71,71 | 8,37 | 11,67 | 4 |
| 316 | Isak | Ragnar | 7H Paraalpint | 7-12 | 43,92 | 50,56 | 6,64 | 13,13 | 5 |
| 225 | Hampus | Carlzon | 7H ParaAlpint | 7-12 | 153,19 | 203,06 | 49,87 | 24,56 | 6 |
| 132 | Maria | Nordås Brinchmann | OHIL Oslo Handicap Idrettslag | 13-20 | 38,22 | 38,23 | 0,01 | 0,03 | 1 |
| 222 | Benjamin | Hopmo | Ingen Grenser, Frosta IL | 13-20 | 10,62 | 10,57 | 0,05 | 0,47 | 2 |
| 273 | Nellie | Ebson | 3V HIF | 13-20 | 17,78 | 17,63 | 0,15 | 0,84 | 3 |
| 221 | Kim | Elvrum | Ingen Grenser, Frosta IL | 13-20 | 10,31 | 10,20 | 0,11 | 1,07 | 4 |
| 147 | Emilia | Sandström | Team Östergötland | 13-20 | 11,58 | 11,44 | 0,14 | 1,21 | 5 |
| 223 | Niklas | Ulvik | Ingen Grenser, Frosta IL | 13-20 | 10,25 | 10,11 | 0,14 | 1,37 | 6 |
| 133 | Anna Emilie | Nygaard | Hardhausene | 13-20 | 20,13 | 20,54 | 0,41 | 2,00 | 7 |
| 217 | Helene | Kandahl | Ingen Grenser, Frosta IL | 13-20 | 16,30 | 16,68 | 0,38 | 2,28 | 8 |
| 160 | Annika | Olsson | Furuboda Idrottsförening | 13-20 | 11,77 | 12,12 | 0,35 | 2,89 | 9 |
| 218 | Inga-Lill | Henden | Ingen Grenser, Frosta IL | 13-20 | 13,54 | 12,93 | 0,61 | 4,51 | 10 |
| 219 | Mille | Elvrum | Ingen Grenser, Frosta IL | 13-20 | 15,28 | 14,08 | 1,20 | 7,85 | 11 |
| 170 | Alice | Grimm Larsson | Riksgymnasiet Göteborg | 13-20 | 24,66 | 20,57 | 4,09 | 16,59 | 12 |
| 119 | Emma | Lindblad | Smålands Parasport | 21- | 16,66 | 16,41 | 0,25 | 1,50 | 1 |
| 125 | Anna | Birgersgård | Smålands Parasport | 21- | 15,89 | 16,14 | 0,25 | 1,55 | 2 |
| 164 | Emma | Milenkovic | Furuboda Idrottsförening | 21- | 17,99 | 17,56 | 0,43 | 2,39 | 3 |
| 163 | Emma | Persson | Furuboda Idrottsförening | 21- | 18,36 | 18,82 | 0,46 | 2,44 | 4 |
| 154 | Louise | Trydestam | Furuboda Idrottsförening | 21- | 15,90 | 15,48 | 0,42 | 2,64 | 5 |
| 126 | Robert | Sjöberg | Smålands Parasport | 21- | 12,03 | 11,64 | 0,39 | 3,24 | 6 |
| 162 | Annie | Persson | Furuboda Idrottsförening | 21- | 14,36 | 13,88 | 0,48 | 3,34 | 7 |
| 124 | Matilda | Kämpe | Smålands Parasport | 21- | 21,59 | 20,58 | 1,01 | 4,68 | 8 |
| 120 | Ida | Pettersson | Smålands Parasport | 21- | 17,86 | 16,76 | 1,10 | 6,16 | 9 |
| 165 | Nelly | Löfgren | Furuboda Idrottsförening | 21- | 18,56 | 17,38 | 1,18 | 6,36 | 10 |
| 121 | Emelie | Ekström | Smålands Parasport | 21- | 19,21 | 20,54 | 1,33 | 6,48 | 11 |
| 146 | Lina | Rustan | Team Östergötland | 21- | 12,80 | 10,77 | 2,03 | 15,86 | 12 |
Parallelslalom
El-rullstol
| StartNr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Heat1 | Heat2 | DiffTid | DiffProcent | Plats |
| 290 | Linnea | Selling | 3V HIF | 7-12 år | 103,19 | 105,75 | 2,56 | 2,42 | 1 |
| 296 | Viktor | Lalin | 3V HIF | 7-12 år | 65,07 | 77,09 | 12,02 | 15,59 | 2 |
| 182 | Ellen | Bejnö | Black Wolves RG Kristianstad | 13-20 år | 150,69 | 149,18 | 1,51 | 1,00 | 1 |
| 176 | Arieg | Mussa | Riksgymnasiet Göteborg | 13-20 år | 67,37 | 63,44 | 3,93 | 5,83 | 2 |
| 184 | Emmy | Olsson | Black Wolves RG Kristianstad | 13-20 år | 107,68 | 116,44 | 8,76 | 7,52 | 3 |
| 280 | Elis | Melander | 3V HIF | 13-20 år | 95,31 | 82,60 | 12,71 | 13,34 | 4 |
| 284 | Birk | Nilsson | 3V HIF | 13-20 år | 142,56 | 168,13 | 25,57 | 15,21 | 5 |
| 271 | Cornelia | Antonsson | 3V HIF | 13-20 år | 101,88 | 121,35 | 19,47 | 16,04 | 6 |
| 269 | Mattias | Håkansson | 3V HIF | Över 21 år | 83,75 | 83,25 | 0,50 | 0,60 | 1 |
| 130 | Anton | Danielsson | ENKV Assistans AB | Över 21 år | 129,31 | 127,06 | 2,25 | 1,74 | 2 |
| 216 | Patrik | Simonsen | Förenings fri! | Över 21 år | 115,82 | 112,22 | 3,60 | 3,11 | 3 |
| 291 | Amanda | Larsson | 3V HIF | Över 21 år | 184,16 | 173,50 | 10,66 | 5,79 | 4 |
| 215 | Maja | Nilsson | ENKV assistans AB | Över 21 år | 127,79 | 119,22 | 8,57 | 6,71 | 5 |
| 152 | Pauline | Lundberg | Furuboda Idrottsförening | Över 21 år | 93,18 | 79,06 | 14,12 | 15,15 | 6 |
Manuell rullstol
| StartNr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Heat1 | Heat2 | DiffTid | DiffProcent | Plats |
| 285 | Lucas | Larsson | 3V HIF | 7-12 år | 75,81 | 75,09 | 0,72 | 0,95 | 1 |
| 117 | Elsa | Linde | Smålands Parasport | 7-12 år | 50,87 | 52,31 | 1,44 | 2,75 | 2 |
| 287 | Malte | Gunnarsson | 3V HIF | 150,75 | 142,84 | 7,91 | 5,25 | 3 | |
| 187 | Aldijana | Durmic | Black Wolves RG Kristianstad | 13-20 år | 68,91 | 68,91 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 275 | Ivar | Östan | 3V HIF | 13-20 år | 64,25 | 64,68 | 0,43 | 0,66 | 2 |
| 234 | Mustafa | Moughal | Furuboda Idrottsförening | 13-20 år | 66,97 | 68,44 | 1,47 | 2,15 | 3 |
| 133 | Anna Emilie | Nygaard | Hardhausene | 13-20 år | 58,40 | 56,91 | 1,49 | 2,55 | 4 |
| 131 | Josefina | Lif Pedersen | Förenings fri! | 13-20 år | 50,47 | 53,03 | 2,56 | 4,83 | 5 |
| 289 | Clara | Ericsson | 3V HIF | 13-20 år | 65,00 | 61,28 | 3,72 | 5,72 | 6 |
| 132 | Maria | Nordås Brinchmann | OHIL Oslo Handicap Idrettslag | 13-20 år | 91,25 | 97,62 | 6,37 | 6,53 | 7 |
| 185 | Wilma | Håkansson | Black Wolves RG Kristianstad | 13-20 år | 103,38 | 96,34 | 7,04 | 6,81 | 8 |
| 145 | Therése | Franzén | Team Östergötland | Över 21 år | 45,56 | 45,50 | 0,06 | 0,13 | 1 |
| 235 | Matilda | Johansson | Furuboda Idrottsförening | Över 21 år | 62,02 | 62,31 | 0,29 | 0,47 | 2 |
| 118 | Rebecka | Sjöholm | Smålands Parasport | Över 21 år | 69,77 | 68,50 | 1,27 | 1,82 | 3 |
| 278 | Robert | Axhorn | 3V HIF | Över 21 år | 82,56 | 85,62 | 3,06 | 3,57 | 4 |
| 129 | Maja | Isberg/Martinsson | ENKV Assistans AB | Över 21 år | 122,28 | 117,56 | 4,72 | 3,86 | 5 |
| 138 | Rikard | Olsson | Team Östergötland | Över 21 år | 80,65 | 74,00 | 6,65 | 8,25 | 6 |
| 149 | Åsa | Wendel | Neuroförbundet Göteborg | Över 21 år | 68,04 | 60,06 | 7,98 | 11,73 | 7 |
| 243 | Lucas | Munter Cabreira | Team Östergötland | Över 21 år | 66,90 | 83,85 | 16,95 | 20,21 | 8 |
Racerunning
Klass RR1
| StartNr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Klass | Klassning | Heat1 | Heat2 | Minsta tid | Plats |
| 290 | Linnea | Selling | 3V HIF | 7-12 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 44,55 | 50,18 | 44,55 | 1 |
| 272 | Jonna | Ram | 3V HIF | 7-12 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 46,27 | 125,60 | 46,27 | 2 |
| 287 | Malte | Gunnarsson | 3V HIF | 7-12 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 106,22 | 103,63 | 103,63 | 3 |
| 225 | Hampus | Carlzon | 7H ParaAlpint | 7-12 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 180,34 | 183,00 | 180,34 | 4 |
| 282 | Tim | Styffe | 3V HIF | 13-20 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 21,32 | 21,76 | 21,32 | 1 |
| 113 | Amanda | Adler | DHR Helsingborg | 13-20 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 24,91 | 25,28 | 24,91 | 2 |
| 275 | Ivar | Östan | 3V HIF | 13-20 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 26,07 | 26,96 | 26,07 | 3 |
| 284 | Birk | Nilsson | 3V HIF | 13-20 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 29,07 | 27,72 | 27,72 | 4 |
| 277 | Emma | Hallel | 3V HIF | 13-20 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 44,56 | 53,70 | 44,56 | 5 |
| 289 | Clara | Ericsson | 3V HIF | 13-20 | Klass D – RaceRunning | RR1 | 48,21 | 72,66 | 48,21 | 6 |
