(Resultat kommer upp när det är klart.)
Placering | Förnamn | Efternamn | Förening/Lagnamn | Ålder | Boccia -Klass |
1 | Rasmus | Carlén | Rbu Västerås/Västmnland | 7-12 | Klass 1 med ränna |
2 | Victor | Lalin | 3V HIF | 7-12 | Klass 1 med ränna |
3 | Alex | Svensson | Parasport Östergötland | 7-12 | Klass 1 med ränna |
1 | Vincent | Andersson | Poolarna Assistans | 13-20 | Klass 1 med ränna |
2 | Lova | Malm Skinnargård | Riksgymnasiet Göteborg | 13-20 | Klass 1 med ränna |
3 | Tim | Styffe | 3V HIF | 13-20 | Klass 1 med ränna |
1 | Ola | Öberg Garemark | Parasport Östergötland | 21- | Klass 1 med ränna |
2 | Emma | Hallel | 3V HIF | 21- | Klass 1 med ränna |
3 | Emil | Wernersson | Poolarna Assistans | 21- | Klass 1 med ränna |
1 | Arvid | Kindahl | Parasport Östergötland | 7-12 | Klass 2 |
2 | Benjamin | Knutsson | Parasport Östergötland | 7-12 | Klass 2 |
1 | Ville | Larsson Lindström | RG Kristianstad Black Wolves | 13-20 | Klass 2 |
2 | Maria | Nordås | OHIL Oslo handikap idrettslag | 13-20 | Klass 2 |
3 | Teodor | Pettersson | Team Teo | 13-20 | Klass 2 |
1 | Emilia | Sandström | Parasport Östergötland | 21- | Klass 2 |
2 | Henrik | Axelsson Örberg | Valjeviken | 21- | Klass 2 |
3 | Kevin | Haeffler | Parasport Östergötland | 21- | Klass 2 |
Placering |
Lag | Ort |
1 | Trekunga Röd | Kungälv |
2 | Trekunga Svart | Kungälv |
3 | Lerum 4 | Lerum |
4 | Alingsås 1 | Alingsås |
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder |
1 | 208 | William | Hilmersson | KFUM Örebro | 7-12 år |
2 | 248 | Alice | Eriksson | RBU Västerås | 7-12 år |
3 | 227 | Arvid | Kindahl | Parasport Östergötland | 7-12 år |
1 | 264 | Engla | Karlsson | RG Kristianstad Black Wolves | 13-20 år |
2 | 209 | Felix | Ledung | KFUM Örebro | 13-20 år |
3 | 159 | Isabella | Manfredsson | Furuboda Idrottsförening | 13-20 år |
1 | 235 | Lina | Rustan | Parasport Östergötland | 21- |
2 | 234 | Kevin | Haeffler | Parasport Östergötland | 21- |
3 | 232 | Emilia | Sandström | Parasport Östergötland | 21- |
Placering, Namn, Ålder
1:a Linus Ekenberg, Göteborg, 13-20 år
2:a Teodor Pettersson, Team Teo, 13-20 år
3:a Hanna Pettersson, Göteborg, 13-20 år
1:a Filip Michaelsen, Furuboda, 21 år o äldre
2:a Viktor Evergård, Furuboda, 21 år o äldre
3:a Fredrik Milton, Furuboda, 21 år o äldre
Placering | Start nr | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Poäng |
1 | 102 | Viktor | Lalin | 3V HIF | 7-12 år | 83 |
2 | 227 | Arvid | Kindahl | Parasport Östergötland | 7-12 år | 25,2 |
1 | 255 | Gustav | Ölund | Riksgymnasiet Göteborg | 13-20 år | 85,4 |
2 | 256 | Josephine | Kirlid | Riksgymnasiet Göteborg | 13-20 år | 67,5 |
3 | 225 | Maria | Nordås | OHIL Oslo handikap idrettslag | 13-20 år | 67,1 |
1 | 240 | Therése | Franzén | Parasport Östergötland | 21- år | 95,3 |
2 | 129 | Hossein | Amirjani | 3V HIF | 21- år | 78,1 |
3 | 235 | Lina | Rustan | Parasport Östergötland | 21- år | 77,9 |
Placering | Lag | Ort |
1 | Malmö | Malmö |
2 | Stockholm 1 | Stockholm |
3 | Green Ninjas | Mix |
4 | 3V HIF | Göteborg |
Elitserien |
|
Placering | Lag |
1 | IFAH Blå |
2 | Bearumsverk Lions |
3 | IFAH Svart |
4 | FIFH Malmö |
Elsvenskan |
|
Placering | Lag |
1 | Heros Svart |
2 | Bearumsverk Tigers |
3 | Black Wolfes (Kristianstad) |
El-Ettan |
|
Placering | Lag |
1 | Heros Röd |
2 | NHIF Rhinos |
3 | 3V Lions |
4 | Ski IL Innebandy |
Placering | Namn | Förening | Ålder |
1 | Benjamin Knutsson | Parasport Östergötland | 7-12 år |
2 | Arvid Kindahl | Parasport Östergötland | 7-12 år |
1 | Teodor Pettersson | Team Teo | 13-20 år |
2 | Maria Nordås | OHIL Oslo | 13-20 år |
3 | Thilda Olsson | Furuboda | 13-20 år |
1 | Ellen Bejnö | Furuboda | 21 – |
2 | Malin Johansson | Norrviken star | 21 – |
2 | Lina Rustan | Parasport Östergötland | 21 – |
2 | Emil Wernersson | Poolarna Assistans | 21 – |
3 | Björn Westmark | Poolarna Assistans | 21 – |
Placering | Start nr | Förnamn | Efternamn | Förening | 60 meter klasser | Ålder |
1 | 191 | Hampus | Carlzon | Hestrafors IF | Klass A – Manuell rullstol | 7-12 |
2 | 196 | Elin | Bengtsson | IF Mormors Gäng | Klass A – Manuell rullstol | 7-12 |
3 | 280 | Leia | Stenvik | Stockholm Framef. | Klass A – Manuell rullstol | 7-12 |
1 | 113 | Malte | Gunnarsson | 3V HIF | Klass A – Manuell rullstol | 13-20 |
2 | 260 | Wilma | Frost | Riksgymnasiet Göteborg | Klass A – Manuell rullstol | 13-20 |
3 | 264 | Engla | Karlsson | Rg Kristianstad | Klass A – Manuell rullstol | 13-20 |
1 | 240 | Therése | Franzén | Parasport Östergötland | Klass A – Manuell rullstol | 21- |
2 | 237 | Lucas | Caberira Munter | Parasport Östergötland | Klass A – Manuell rullstol | 21- |
3 | 172 | Mustafa | Moughal | Furuboda Idrottsförening | Klass A – Manuell rullstol | 21- |
1 | 102 | Viktor | Lalin | 3V HIF | Klass B – El-rullstol | 7-12 |
2 | 226 | Alex | Svensson | Parasport Östergötland | Klass B – El-rullstol | 7-12 |
1 | 253 | Anton | Nilsson | Riksgymnasiet Göteborg | Klass B – El-rullstol | 13-20 |
2 | 114 | Nelly | Ebson | 3V HIF | Klass B – El-rullstol | 13-20 |
3 | 258 | Lova | Malm Skinnargård | Riksgymnasiet Göteborg | Klass B – El-rullstol | 13-20 |
1 | 162 | Ellen | Bejnö | Furuboda | Klass B – El-rullstol | 21- |
2 | 244 | Emil | Wernersson | Poolarna Assistans | Klass B – El-rullstol | 21- |
1 | 252 | Rasmus | Carlén | Rbu Västerås/Västmnland | Klass C – Stående | 7-12 |
2 | 193 | Molly | Glans Skoglund | Hestrafors IF | Klass C – Stående | 7-12 |
3 | 192 | Kein | Haaga Heidarifar | Hestrafors IF | Klass C – Stående | 7-12 |
1 | 160 | Thilda | Olsson | Furuboda Idrottsförening | Klass C – Stående | 13-20 |
2 | 109 | Jaquline | Woolley | 3V HIF | Klass C – Stående | 13-20 |
3 | 259 | Wilma | Rasmussen | Riksgymnasiet Göteborg | Klass C – Stående | 13-20 |
1 | 165 | Gunduz | Mamadov | Furuboda Idrottsförening | Klass C – Stående | 21- |
2 | 232 | Emilia | Sandström | Parasport Östergötland | Klass C – Stående | 21- |
3 | 169 | Kajsa | Nordström | Furuboda Idrottsförening | Klass C – Stående | 21- |
1 | 193 | Molly | Glans Skoglund | Hestrafors IF | Klass D – Frame Running | 7-12 |
2 | 101 | Linnea | Selling | 3V HIF | Klass D – Frame Running | 7-12 |
3 | 196 | Elin | Bengtsson | IF Mormors Gäng | Klass D – Frame Running | 7-12 |
1 | 110 | Julia | Oscarsson | 3V HIF | Klass D – Frame Running | 13-20 |
2 | 210 | Liam | Holte | KFUM Örebro | Klass D – Frame Running | 13-20 |
3 | 114 | Nellie | Ebson | 3V HIF | Klass D – Frame Running | 13-20 |
1 | 119 | Amanda | Larsson | 3V HIF | Klass D – Frame Running | 21- |
2 | 136 | Monique | Eriksson | 3V HIF | Klass D – Frame Running | 21- |
3 | 133 | Klara | Wannerbratt | 3V HIF | Klass D – Frame Running | 21- |
Plac | StartNr | Förnamn | Efternamn | Förening | Klass | Ålder |
1 | 226 | Alex | Svensson | Parasport Östergötland | El | 7-12 |
1 | 106 | Cornelia | Antonsson | 3V HIF | El | 13-20 |
2 | 116 | Tim | Styffe | 3V HIF | El | 13-20 |
1 | 148 | Anton | Danielsson | ENKV Assistans AB | El | 21- |
2 | 119 | Amanda | Larsson | 3V HIF | El | 21- |
1 | 104 | Birk | Nilsson | 3V HIF | Man | 13-20 |
2 | 112 | Lucas | Larsson | 3V HIF | Man | 13-20 |
3 | 114 | Nellie | Ebson | 3V HIF | Man | 13-20 |
1 | 179 | Wilma | Håkansson | Furuboda Idrottsförening | Man | 21- |
2 | 131 | Jonatan | Rossäng | 3V HIF | Man | 21- |
3 | 171 | Matilda | Johansson | Furuboda Idrottsförening | Man | 21- |
1 | 235 | Lina | Östan | Parasport Östergötland | Stå | |
2 | 228 | Benjamin | Knutsson | Parasport Östergötland | Stå |
Plac. | Start | Förnamn | Efternamn | Förening | Ålder | Klass |
1 | 101 | Linnea | Selling | 3V HIF | 7-12 | RR1 |
2 | 196 | Elin | Bengtsson | IF Mormors Gäng | 7-12 | RR1 |
3 | 249 | Arvid | Lövgren | Rbu Västerås/Västmanland | 7-12 | RR1 |
1 | 111 | Kenan | Eboule | 3V HIF | 7-12 | RR2 |
2 | 191 | Hampus | Carlzon | Hestrafors IF | 7-12 | RR2 |
1 | 248 | Alice | Eriksson | Rbu Västerås/Västmanland | 7-12 | RR3 |
2 | 228 | Benjamin | Knutsson | Parasport Östergötland | 7-12 | RR3 |
1 | 208 | William | Hilmersson | KFUM Örebro | 7-12 | RR4 |
1 | 269 | Tuva | Lindberg | RG Kristianstad Black Wolves | 13-20 | RR1 |
2 | 105 | Clara | Eriksson | 3V HIF | 13-20 | RR1 |
1 | 110 | Julia | Oscarsson | 3V HIF | 13-20 | RR2 |
2 | 251 | Alexander | Ludvigsson | Rbu Västerås/Västmanland | 13-20 | RR2 |
3 | 107 | Elis | Melander | 3V HIF | 13-20 | RR2 |
1 | 209 | Felix | Ledung | KFUM Örebro | 13-20 | RR3 |
2 | 210 | Liam | Holte | KFUM Örebro | 13-20 | RR3 |
3 | 109 | Jaquline | Woolley | 3V HIF | 13-20 | RR3 |
1 | 119 | Amanda | Larsson | 3V HIF | 21- | RR1 |
2 | 207 | Wilhelm | Rapp | Norrbacka | 21- | RR1 |
3 | 238 | Ola | Öberg Garemark | Parasport Östergötland | 21- | RR1 |
1 | 138 | Robert | Axhorn | 3V HIF | 21- | RR2 |
1 | 211 | Sarah | Båthman | KFUM Örebro | 21- | RR3 |
2 | 179 | Wilma | Håkansson | Furuboda Idrottsförening | 21- | RR3 |
1 | 136 | Monique | Eriksson | 3V HIF | 21- | RR4 |
2 | 168 | Josefine | Kryhl | Furuboda Idrottsförening | 21- | RR4 |
3 | 133 | Klara | Wannerbratt | 3V HIF | 21- | RR4 |
Placering | Startnr | Förnamn | Efternamn |
1 | 148 | Anton | Danielsson |
2 | 107 | Elin | Bengtsson |
3 | 116 | Tim | Styffe |
4 | 136 | Monique | Eriksson |
Combi Klass 1
Combi klass 2